Naam: | Metropolitaan Kapittel van Utrecht (van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland) |
RSIN nummer: | 8052 41 589 (voorheen 821751335 en 858181071) |
KvK nummer: | 70186839 |
Secretariaat: (ad interim) | Lichtenbergerlaan 74 7431 AL DIEPENVEEN |
Email: | marieke.ridder@okkn.nl |
Arcariaat: | Drs. L.E. Wijker Molenstraat 48 2513 BL DEN HAAG |
Email: | leen.wijker@okkn.nl |
Samenstelling kapittel
- Mgr. B.Th. Wallet MA, aartsbisschop, voorzitter
- Mw. drs. M.J. Ridder, deken (ad interim: secretaris)
- Drs. L.E. Wijker, arcarius
- Mw. drs. L.M. van Straaten, lid
- Drs. L.C. Runhaar, lid
- Drs. H.A. Schoon, lid
- Drs. R.B.J.J.M. Scheltinga, lid
Beleidsplan
Het kapittel vergadert in principe minimaal tweemaal per jaar. Mochten extra vergaderingen nodig zijn worden deze gepland.
Uitgangspunt hierbij is de statutair vastgelegde doelstelling. Deze doelstelling kan worden gerealiseerd door een toekomstbestendig en duurzaam beheer van het vermogen en het onroerend goed.
Beloningbeleid
De bestuursfuncties worden onbezoldigd verricht.
Doelstellingen van MK
Het Metropolitaan Kapittel is het adviesorgaan van aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke kerk van Nederland. Het MK ondersteunt de aartsbisschop van Utrecht in zijn werk. Als de ABvU aftreedt neemt het MK het bestuur van het aartsbisdom over en bereidt zij de bisschopsverkiezing voor.
Het MK heeft de verantwoordelijkheid de financiële verplichtingen,die zij jaarlijks is aangegaan uit te voeren. De arcarius van het MK doet jaarlijks verslag van het financiële beheer aan het MK. De jaarrekening wordt opgemaakt door adviesbureau Guijt b.v. in Veenendaal. Het vermogen is in het beheer bij een vermogensbeheerder.
Missie en visie
Het Metropolitaan Kapittel ondersteunt in de eerste plaats het werk van de Aartsbisschop van Utrecht en activiteiten ten behoeve van het aartsbisdom Utrecht (waaronder in het bijzonder die in verband staan met de kathedrale kerk van Utrecht) en draagt het mede verantwoorde-lijkheid voor het Oud-Katholiek Seminarie (de ambtsopleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland). Verder ondersteunt het Kapittel – voortvloeiend uit de band van het Aarts-bisdom met de landelijke kerk – de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Financiën
JAARREKENING METROPOLITAAN KAPITTEL 2023
EXPLOITATIEREKENINGEN
INKOMSTEN | 2023 WERKELIJK | 2023 VOORLOPIGE BEGROTING | 2024 VOORLOPIGE BEGROTING | 2025 VOORLOPIGE BEGROTING |
Huren Pacht | 82.239 | 60.000 | – 12.000 | 73.853 |
Obligatierente/rente | 57.940 | 60.000 ? | ? | ? |
Dividend | 65.788 | 45.000 ? | ? | ? |
Kosten beleggingen | -/- 48.777 | -/- 55.000 | – 55.000 | ? |
Rente bankrekening | 4.092 | -/- 2.000 | – 3.000 | 2.000 |
Rente lening | 500 | P.M | P.M | 0 |
Rente belastingdienst | 11 | ? | ||
Koersresultaat | 389.298 | 50.000 | ? | ? |
Mutatie ‘De Dorpsmaten | -/- 917 | -/- 2.000 | – 3.000 | -/- 950 |
Opbrengsten MK | – | – | – | 0 |
Opbrengsten college | 3.182 | – | – | 0 |
Opbrengst bisschopshuis (huur) | 14.132 | 16.642 | ||
Onttrekking uit vermogen | 300.000 | |||
TOTAAL | 567.521 | 156.000 | ? | 391.545 |
UITGAVEN | 2023 WERKELIJK | 2023 VOORLOPIGE BEGROTING | 2024 VOORLOPIGE BEGROTING | 2025 VOORLOPIGE BEGROTING |
Fonds Kapittel | 241.381 | 147.225 | 175.700 | 205.275 |
Fonds College | 218.901 | 111.500 | 182.500 | 190.500 |
Fonds bisschopshuis | 6.363 | 11.950 | 14.000 | 9.600 |
Fonds Mulder | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 |
TOTAAL | 471.786 | 275.816 | 377.341 | 410.516 |
Incidentele bate | ||||
Afwaardering onroerend goed | ||||
EXPLOITATIERESULTAAT | 95.735 | -/-119.816 | ? | |
GIFT OKKN (niet ge-inde huur bisschopshuis) | – | 8.196 | ||
Tegemoetkoming (huur bisschopshuis) | – | |||
NETTO RESULTAAT | 95.735 | -/- 128.012 | ? |
SPECIFICATIE FONDS KAPITTEL
SPECIFICATIE FONDS COLLEGE
2023 WERKELIJK | 2023 VOORLOPIGE BEGROTING | 2024 VOORLOPIGE BEGROTING | 2025 VOORLOPIGE BEGROTING | |
Vaste kosten en onderhoud bezit | 20.931 | 31.000 | 20.000 | 15.000 |
Opleiding en vorming | 28.837 | 30.000 | 25.000 | 175.500 |
Projecten/ondersteuning/exploitatie | 169.133 | 50.500 | 137.500 | |
TOTAAL | 281.901 | 111.500 | 182.500 | 190.500 |
SPECIFICATIE FONDS BISSCHOPSHUIS
2023 WERKELIJK | 2023 VOORLOPIGE BEGROTING | 2024 VOORLOPIGE BEGROTING | 2025 VOORLOPIGE BEGROTING | |
Erfpacht | – | – | – | – |
Belasting en verzekeringen | 1.191 | 2.500 | 2000 | 1.500 |
Onderhoud | 1.565 | 7.500 | 5000 | 6.500 |
Overige kosten | 3.607 | 1.950 | 7000 | 1.600 |
Achterstallige betalingen | – | – | ||
TOTAAL | 6.363 | 11.950 | 14.000 | 9.600 |
SPECIFICATIE FONDS MULDER
2023 WERKELIJK | 2023 BEGROTING | 2024 BEGROTING | 2025 BEGROTING | |
Tegemoetkoming | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 |
Totaal | 5.141 | 5.141 | 5.141 | 5.141 |